Association
des Membres de l’Ordre
du Mérite Agricole
du Finistère
Les chevaliers
Date | Nom | Prénom | Commune |
01/07/2024 | BOUIN | Jean-Charles | Brest |
| | | |
31/01/2024 | BRUNEAU | Marie-Josée | Audierne |
| GUILLOTIN | Christelle | Quimper |
| LE CLOITRE | Emmanuel | Plonéïs |
| MICHEL | Florian | Mellac |
| MINGAM | Marie-Françoise | Plougar |
| | | |
31/07/2023 | DENIEL | Christian | La Forêt- Fouesnant |
| MADEC | Marie-Noëlle | Landeleau |
| | | |
31/01/2023 | BRETON – MOALIC | Anne | Fouesnant |
| CHANCEREL | Joëlle | Fouesnant |
| DEHAEZE | Sophie | Quimper |
| GARREC | Jean-Yves | Plonévez-Porzay |
| GOARDON | Henri | Goulien |
| GUYADER | Marianne | Fouesnant |
| LE DOARE | Serge | Plomelin |
| LE FLOCH | Patrick | Ergué-Gabéric |
| MAGUEUR | Michel | Brest |
| MORDELET | Sandra | Le Faou |
| RAOUL | Anne | Chateauneuf du Faou |
| TREBAOL | Joseph | Plouguin |
| | | |
31/07/2022 | Caugant | Marie-Alice | Crozon |
| Dreau | Joseph | Chateaulin |
| Goasduff | Jean Yves | Landeda |
| Jacob | Delphine | Taulé |
| Jeffroy | Bernard | Plonévez du Faou |
| Kerbrat | Agnès | Milizac |
| Kerrien | Jean-Paul | Taulé |
| Kersaudy | Nadine | Cléden Cap Sizun |
| Laufroy | Pascal | Quimper |
| Le Goff | Roger | Pleyber-Christ |
| Le Marc | Nadine | Chateaulin |
| Libbrecht | Nathalie | Chateauneuf du Faou |
| Moalic | Gilbert | Poullan sur mer |
| Morvan | Marie-Claude | Hanvec |
| Plusquellec | Nadine | Cleden Poher |
| Sanchez | Marc | Gouesnou |
| Segalen | Karine | Rosporden |
| Zouaillec | Yvon-Noël | Pleyber-Christ |
| Picart | Daniel | Plouigneau |
| QUINIO | Nelly | Port Launay |
| | | |
31/01/2022 | Lallemand | Anne | Bohars |
| Lallemand | Jean Pierre | Bohars |
| Le Bris | Marie Claire | Lanrivoaré |
| Mermet | Laurence | Plouégat Guerrand |
| Roué | Jacques | Plouzévédé |
| LE MENN | Claudie | Quéménéven |
| | | |
31/01/2021 | Kerebel | Bruno | Pleyber Christ |
| Desmiers de Ligouyer | Antoine | Quimper |
| Beau de Kerguern | Hélène | Bannalec |
| Bourven | Sylvie | Plouégat Guerrand |
| Corre | Claire | Cléder |
| Hall | Jean | Saint Renan |
| Hamon | Philippe | Pleyben |
| Le Gall | Jean Noël | Irvillac |
| Perennez | Christine | L’Hopital Camfrout |
| Seznec | Maugane | Quimper |
| Seznec | Hervé | Quimper |
30/09/2020 | Autret | Daniel | Saint Thégonnec |
| Boutouiller | Josette | Plougoulm |
| Briand | Yves | Briec de l’Odet |
| Chancerel | Philippe | Fouesnant |
| Fourchon | Pascal | Le Relecq Kerhuon |
| Jouan | Murielle | Cast |
| Le Naour | Muriel | Rosporden |
| Le Floch | Jean Baptiste | Ergué Gabéric |
| Ménez | Bernard | Plonévez Porzay |
31/01/2020 | Calvar | Jean Pierre | Esquibien |
| Breton | Mathieu | Brest |
| | | |
Les officiers
Date | Nom | Prénom | Commune |
31/01/2024 | LE CORRE | Scarlette | Penmarc’h |
| SEGALEN | Guy | Pouldreuzic |
| | | |
31/01/2023 | FURIC | Maria | Pont L’Abbé |
| LE DONGE | Isidore | Fouesnant |
| | | |
17/07/2022 | BARAZER | Nona | Crozon |
| LAHUEC | Irène | Clohars-Fouesnant |
| LE BRAS | Gabriel | Crozon |
| QUERE | Jean-Paul | Chateauneuf du Faou |
| | | |
31/01/2022 | Chambon | Thierry | Le Relecq Kerhuon |
| Cougard | Maryse | Carhaix |
| Hénaff | Marie Claire | Saint Vougay |
| Rohou | Yves | Plomelin |
| Philippe | Roger | Bénéodet |
| | | |
31/09/2020 | Abhervé-Guéguen | Jean Pierre | Guiclan |
| Floch-Penn | Gwénola | Quimper |
| Beuguel | Jacques | Briec de l’Odet |
| | | |
31/01/2020 | Guichard | Jean Claude | Bénodet |
| | | |
Les commandeurs
Date | Nom | Prénom | Commune |
14/07/1997 | LE PENSEC | Louis | Mellac |
30/01/2004 | LE VOURC’H | Jean | Plonévez-Lochrist |
31/01/2008 | PHILIPOT | Christiane | Plouzané |
08/12/2017 | MARCHAL | Marie-France | Sizun |
| | | |
| | | |